الأسعار — نقدًا وبوضوح.
أيام الأسبوع ونهاية الأسبوع، بالساعة ولليلة وليوم كامل. الدفع بالبطاقة أعلى بنسبة 10%.
الغرفة العادية
| المدة | أيام الأسبوع | نهاية الأسبوع |
|---|---|---|
| ساعتان | ₺900 | ₺1,000 |
| 3 ساعات | ₺1,000 | ₺1,100 |
| 4 ساعات | ₺1,200 | ₺1,400 |
| 5 ساعات | ₺1,400 | ₺1,700 |
| 6 ساعات | ₺1,600 | ₺2,000 |
| 7 ساعات | ₺1,800 | ₺2,300 |
| 8 ساعات | ₺2,000 | ₺2,500 |
| 9 ساعات | ₺2,100 | ₺2,700 |
| ليلة | ₺1,500 | ₺2,500 |
| يوم كامل | ₺2,500 | ₺4,000 |
جناح 1+1
| المدة | أيام الأسبوع | نهاية الأسبوع |
|---|---|---|
| ساعتان | ₺1,200 | ₺1,500 |
| 3 ساعات | ₺1,400 | ₺1,750 |
| 4 ساعات | ₺1,500 | ₺2,000 |
| 5 ساعات | ₺1,800 | ₺2,300 |
| 6 ساعات | ₺2,000 | ₺2,700 |
| 7 ساعات | ₺2,300 | ₺3,200 |
| 8 ساعات | ₺2,500 | ₺3,500 |
| 9 ساعات | ₺2,700 | ₺3,800 |
| ليلة | ₺3,000 | ₺4,000 |
| يوم كامل | ₺4,500 | ₺5,500 |
- نهاية الأسبوع = السبت والأحد.
- الدفع بالبطاقة أعلى بنسبة 10%.
- يلزم إبراز هوية سارية عند الدخول.
- الدخول لليلة 22:00 والخروج 10:00؛ اليوم الكامل 24 ساعة؛ الدخول بالساعة في أي وقت.